fnctId=curriculum,fnctNo=18
| 학년 Grade |
학기 Semester |
주야 구분 Day or Night |
이수구분 Completion |
교과목명 Course |
학점 Credits |
주당시간 Weekly Lessons |
공학인증 Engineering Certification |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국문 Korean |
영문 English |
강의 Lectures |
실습 Practice |
||||||
| 1학년 | 1학기 | 주간 | 교양선택 | (EGC-A)Effective Public Speaking | EFFECTIVE PUBLIC SPEAKING | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |
| 주간 | 교양선택 | EGC | ENGLISH FOR GLOBAL COMMUNICATION | 2.0 | 0.0 | 3.0 | |||
| 주간 | 교양필수 | 신입생세미나(나의삶,나의진로) | FRESHMAN SEMINAR | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 글로벌영불기초회화1 | ELEMENTARY GLOBAL ENGLISH-FRENCH CONVERSATION 1 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 글로벌영불커뮤니케이션1 | GB ENGLISH-FRENCH COMMUNICATION 1 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 데이터의이해1 | UNDERSTANDING OF DATA 1 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 해외취업글로벌행정학1 | OVERSEAS EMPLOYMENT AND GLOBAL PUBLIC ADMINISTRATION1 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 2학기 | 주간 | 교양선택 | (EAL-A)삶과4차산업혁명 | LIFE AND THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION | 2.0 | 2.0 | 0.0 | ||
| 주간 | 교양선택 | EAL | ENGLISH FOR ACADEMIC LEARNING | 2.0 | 2.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교양필수 | 말하기와실용글쓰기 | SPEAKING AND PRACTICAL WRITING | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 교양필수 | 휴먼미디어감성코딩 | AFFECTIVE CODING FOR HUMAN MEDIA | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 글로벌영불기초회화2 | ELEMENTARY GLOBAL ENGLISH-FRENCH CONVERSATION 2 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 글로벌영불커뮤니케이션2 | GB ENGLISH-FRENCH COMMUNICATION 2 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 데이터의이해2 | UNDERSTANDING OF DATA 2 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 해외취업글로벌행정학2 | OVERSEAS EMPLOYMENT AND GLOBAL PUBLIC ADMINISTRATION2 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 2학년 | 1학기 | 주간 | 전공선택 | 글로벌미션1 | GLOBAL MISSION 1 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 주간 | 전공선택 | 글로벌영불커뮤니케이션중급1 | GB ADVANCED ENGLISH-FRENCH COMMUNICATION 1 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 디지털마케팅 | DIGITAL MARKETINIG | 3.0 | 2.0 | 1.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 무역상무론 | INTERNATIONAL TRADE PRACTICE | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 주간 | 전공필수 | 글로벌비즈니스영불회화1 | GLOBAL BUSINESS ENGLISH-FRENCH CONVERSATION 1 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | |||
| 2학기 | 주간 | 전공선택 | 글로벌기업회계 | GLOBAL CORPORATE ACCOUNTING STUDIES | 3.0 | 1.0 | 2.0 | ||
| 주간 | 전공선택 | 글로벌미션2 | GLOBAL MISSION 2 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 글로벌비즈니스영불회화2 | GLOBAL BUSINESS ENGLISH-FRENCH CONVERSATION 2 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 글로벌영불커뮤니케이션중급2 | GB ADVANCED ENGLISH-FRENCH COMMUNICATION 2 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | |||
| 주간 | 전공선택 | 무역영어 | BUSINESS ENGLISH | 3.0 | 3.0 | 0.0 | |||
| 3학년 | 1학기 | 주간 | 전공선택 | 글로벌마케팅관리 | GLOBAL MARKETING MANAGEMENT | 3.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 주간 | 전공선택 | 글로벌영불커뮤니케이션고급1 | GB ADVANCED ENGLISH-FRENCH COMMUNICATION 1 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | |||
| 주간 | 전공필수 | 글로벌현장실무커뮤니케이션 | GLOBAL FIELD BUSINESS COMMUNICATION | 3.0 | 0.0 | 4.0 | |||
| 주간 | 전공필수 | 유럽아프리카문화통상연구캡스톤디자인1 | EUROPE-AFRICAN CULTURE&TRADE STUDIES CAPSTONDESIGN 1 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | |||
| 2학기 | 주간 | 전공선택 | 글로벌영불커뮤니케이션고급2 | GB ADVANCED ENGLISH-FRENCH COMMUNICATION 2 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | ||
| 주간 | 전공선택 | 글로벌유통관리 | GLOBAL MARKETING CHANNEL MANAGEMENT | 3.0 | 1.0 | 2.0 | |||
| 주간 | 전공필수 | 글로벌비즈니스문화커뮤니케이션 | GLOBAL BUSINESS&CULTURE COMMUNICATION | 3.0 | 0.0 | 4.0 | |||
| 주간 | 전공필수 | 유럽아프리카문화통상연구캡스톤디자인2 | EUROPE-AFRICAN CULTURE&TRADE STUDIES CAPSTONDESIGN 2 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | |||
| 4학년 | 1학기 | 주간 | 전공선택 | 글로벌미디어커뮤니케이션 | GLOBAL MEDIA COMMUNUCATION | 3.0 | 1.0 | 2.0 | |
| 주간 | 전공선택 | 글로벌비즈니스영어 | FUNDAMENTALS OF BUSINESS COMMUNICATION | 3.0 | 0.0 | 3.0 | |||

글로벌비즈니스커뮤니케이션학과